Модель двигателя |
Мощ- ность, кВт |
Частота враще- ния ко- ленвала, об/мин |
Располо- жение цилин- дров |
Кол-во цилин- дров |
Рабочий объем, л |
1306-E87T Engine | 168 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306-E87T IOPU | 140,5 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306-E87T IOPU | 155,5 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306-E87TA IOPU | 211—223,5 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306-E87TA IOPU | 174 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306-E87TA IOPU | 211 | 2200 | Рядное | 6 | 8,71 |
1306C-E87TAG3 ElectropaK | 164—205 | 1500 | Рядное | 6 | 8,7 |
1306C-E87TAG4 ElectropaK | 179—224 | 1500 | Рядное | 6 | 8,7 |
1306C-E87TAG5 ElectropaK | 185—231 | 1500 | Рядное | 6 | 8,7 |
1306C-E87TAG6 ElectropaK | 198—246 | 1500 | Рядное | 6 |
8,7 |